TIG-svets AC/DC PATON™ MasterTIG-200
15350,00 zł (inkl. 25% moms)
- Svetsström: 200A, 230V strömförsörjning
- Svetsmetoder: TIG AC/DC, MMA
- Garanti: 2 år, även för företag
- Arbetscykel: DC – 40%, AC – 50%
- Fördelar: beröringsfri bågtändning, RIV-svetsfunktion (punktsvetsning), möjlighet att spara svetsparametrar, förbättrad bågstabilisering, progressiv parameterjustering, pulssvetsning.
- Beskrivning: Multifunktionell professionell svetsmaskin för svetsning av aluminium, svart stål och rostfritt stål.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
TIG-svets AC/DC PATON™ MasterTIG-200
MasterTIG-200 AC/DC är en industriell inverter-svetsmaskin som är utformad för svetsning med likström, växelström, puls och pulslikström på ett brett spektrum av material: aluminium, aluminiumlegeringar, stål, färgmetaller och kopparlegeringar (huvudsakligen i TIG-läge). Maskinen kan även användas i punkt-svetsläge (SPOT) och med belagda elektroder (MMA-läge).
I CLEAN-läge rengör maskinen rostfria svetsdelar och deras fogar från oxider, missfärgning samt polerar rostfria produkter. För att använda CLEAN-läget måste en särskild elektrolytisk lösning för passivering av höglegerat stål köpas separat. Utan denna lösning är rengöring och polering av rostfritt stål med denna funktion inte möjligt.
Setet innehåller:
Svets PATON™ MasterTIG-200 AC/DC
PATONBRUSH rengörings- och poleringsborste
PATON™ märkt kartong
ABICOR BINZEL argon-svetsbrännare, 4 m
Kopparkabel (3 m) med jordklämma Abicor Binzel MK300
Snabbkopplings pneumatikanslutning, 8 mm
Bruksanvisning
Données techniques
| Huvudsakliga svetsegenskaper | ||
| Huvudsvetsläge | TIG | |
| Ytterligare svetslägen | SPOT, ММА, CLEAN | |
| Strömförsörjning 50/60 Hz, V | 230 (190..260) | |
| Maximal effektförbrukning, kW | 6,3 | |
| Verkningsgrad, % | Mer än 80 | |
| Tomgångsspänning, V | 60..80 | |
| Arbetscykel | ||
| DC | 126 А | 100% |
| 200 А | 40% | |
| AC | 140 А | 100% |
| 200 А | 50% | |
| Funktioner i svetslägen | ||
| Beröringsfri tändning av ljusbåg (HF) | TIG DC/AC/MIX, SPOT DC/AC | |
| Kontaktantändning av ljusbåge (TIG Lift) | TIG DC | |
| Svetsning med likström (DC) | ||
| Svetslägen | TIG, SPOT, MMA | |
| Svetsning med växelström (AC) | ||
| Svetslägen | TIG, SPOT | |
| Strömfrekvens, Hz | 15..200 | |
| Polarisationsbalans vid AC-svetsning, % | 15..85 | |
| Svetsning med blandström (MIX) | ||
| Svetslägen | TIG | |
| Pulsfrekvens, Hz | 15..200 | |
| Pulsbalans, % | 15..85 | |
| MIX-balans, % | 15..85 | |
| MIX-frekvens, Hz | 1..10 | |
| Fjärrstyrningsfunktioner | ||
| Stöd för handtagets knappcykler | TIG (2Т, 4Т), SPOT (2Т, 4Т) | |
| Mjuk strömreglering i TIG | pedal, handtag | |
| Skyddsgasfunktioner | ||
| Testspolning av skyddsgas, s | 1..60 | |
| Förspolning av gas, s | 0..15 | |
| Efterspolning av gas, s | 0..15 | |
| Parametrar för TIG-svetsning (wolframelektrod) | ||
| Start ström, А | 5..200 | |
| Strömhöjningstid, s | 0..15 | |
| Huvudström, А | 5..200 | |
| Strömsänkningstid, s | 0..15 | |
| Slutström, А | 5..200 | |
| Parametrar för punktsvetsning (SPOT) | ||
| Huvudström, А | 5..200 | |
| Punktid, s | 0,01..20 | |
| Antal punkter | 1,2,3,4,5, ∞ | |
| Tid mellan punkter, s | 0,1..10 | |
| Parametrar för manuell bågsvetsning (MMA) | ||
| Huvudström, А | 10..200 | |
| Hot Start-styrka, % | 0..100 (totalström med Hot Start ≤ 200 A) | |
| Hot Start-tid, s | 0,1..1,0 | |
| Anti-Stick-funktion | ON/OFF | |
| Arc boost, % | 1-100 | |
| Allmänna data | ||
| Skyddsklass | IP23 | |
| Gränssnittsspråk | UKR, ENG, RUS | |
| Lagring av svetsparametrar | Auto, 10 Sparar | |
| Förpackningsmått (L×B×H), mm | 465 х 150 х 350 | |
| Vikt, kg | 12,5 | |
Downloads
Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.









Recensioner
Det finns inga recensioner än.